创建球队圈子
黑白光年
加入
 
场均
历史
姓名 出场 首发 时间 得分
罚球 
  投进 - 出手 - 命中率  
两分 
  投进 - 出手 - 命中率  
三分 
  投进 - 出手 - 命中率  
篮板 - - 犯规 助攻 抢断 盖帽 失误
高扬 4 3 129 60 10-13-77% 25-45-56% 0-0-0% 36-16-20 0 3 9 5 13
郑子杰 5 1 100 33 0-0-0% 3-7-43% 9-21-43% 6-0-6 4 2 3 0 2
郑成绩 6 5 190 31 6-11-55% 8-30-27% 3-31-10% 22-2-20 8 6 9 1 12
陈功 4 1 80 27 3-6-50% 0-10-0% 8-21-38% 4-1-3 6 0 0 0 6
杨晨皓 3 3 71 23 1-5-20% 11-27-41% 0-4-0% 12-5-7 1 3 3 0 7
涂光泽 4 2 80 21 1-2-50% 1-9-11% 6-14-43% 9-1-8 1 2 3 0 1
黄宁宁 4 3 110 17 0-1-0% 7-20-35% 1-21-5% 5-1-4 0 0 2 0 4
张瑞祺 4 4 110 15 3-6-50% 6-15-40% 0-0-0% 25-5-20 4 1 3 8 8
路银雷 5 3 120 14 0-0-0% 4-13-31% 2-2-100% 15-8-7 6 5 1 0 5
刘晓伟 2 0 20 8 0-0-0% 4-5-80% 0-0-0% 5-0-5 1 0 0 0 0
邬文昊 5 3 120 6 0-0-0% 3-14-21% 0-0-0% 16-7-9 5 9 1 0 6
巫昊南 2 0 0 2 0-0-0% 1-3-33% 0-0-0% 1-1-0 0 1 1 0 2
陈兆铭 1 1 10 2 0-0-0% 1-3-33% 0-0-0% 2-1-1 1 2 1 0 0
杭宇骐 1 0 20 0 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0% 1-1-0 0 0 0 0 0
周翔 1 0 10 0 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0% 1-0-1 1 0 0 0 2
莫非 2 1 20 0 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0% 6-1-5 5 1 1 0 3
梁效威 1 0 10 0 0-0-0% 0-0-0% 0-3-0% 0-0-0 0 1 0 0 0
  全部成员:19人        组织后卫:1人   得分后卫:2人   小前锋:2人    大前锋:0人   中锋:0人
  组织后卫: 1人
均高:178cm /最高:178cm
均重:kg /最重:kg
均龄:岁 /最大:岁
  得分后卫: 2人
均高:186.5cm /最高:194cm
均重:kg /最重:kg
均龄:岁 /最大:岁
  小前锋: 2人
均高:184.5cm /最高:187cm
均重:80kg /最重:80kg
均龄:岁 /最大:岁
  大前锋: 0人
均高:cm /最高:cm
均重:kg /最重:kg
均龄:岁 /最大:岁
  中锋: 0人
均高:cm /最高:cm
均重:kg /最重:kg
均龄:岁 /最大:岁