初高中组  ∨
静安英米
59 : 63
浦东英米


2023-03-25 18:00    全场5v5   英米
留言:0   浏览:700   裁判:英米裁判组

背号 出场 首发 时间 得分 罚球 2分 3分 篮板-前-后 犯规 助攻 抢断 盖帽 失误
130 1 1 0 5 0-0-0% 1-3-33% 1-1-100% 1-0-1 1 0 0 0 1
11 1 1 0 0 0-2-0% 0-1-0% 0-0-0% 1-1-0 1 0 0 0 0
31 1 1 20 0 0-2-0% 0-2-0% 0-0-0% 2-2-0 0 0 0 0 0
17 1 1 0 0 0-0-0% 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0 1 0 0 0 1
23 1 1 40 0 0-0-0% 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0 2 0 0 0 1
27 1 0 10 2 0-0-0% 1-1-100% 0-0-0% 0-0-0 0 0 0 0 0
117 1 0 5 0 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0% 1-1-0 1 0 0 0 0
12 1 0 10 0 0-0-0% 0-0-0% 0-1-0% 0-0-0 2 0 0 0 0
177 1 0 0 0 0-0-0% 0-0-0% 0-1-0% 1-1-0 0 0 0 0 1
10 1 0 30 0 0-0-0% 0-3-0% 0-0-0% 3-2-1 0 0 0 0 0
17 1 0 10 2 0-1-0% 1-1-100% 0-0-0% 0-0-0 3 0 0 0 0
77 1 0 10 3 0-0-0% 0-0-0% 1-1-100% 0-0-0 0 0 0 0 0
3 1 0 30 15 9-13-69% 3-6-50% 0-1-0% 1-0-1 3 1 1 0 1
6 1 0 35 0 0-2-0% 0-1-0% 0-0-0% 0-0-0 1 0 0 0 1
2 1 0 5 5 0-0-0% 1-1-100% 1-1-100% 0-0-0 0 0 0 0 0
29 1 0 10 0 0-0-0% 0-0-0% 0-0-0% 0-0-0 0 0 1 0 0
21 1 0 10 11 1-1-100% 5-8-62% 0-0-0% 5-2-3 1 0 1 0 0
0 1 0 15 0 0-2-0% 0-2-0% 0-0-0% 2-1-1 0 0 1 0 2
7 1 0 20 9 3-6-50% 3-9-33% 0-1-0% 10-6-4 1 0 3 1 1
30 1 0 30 7 0-0-0% 2-4-50% 1-2-50% 1-1-0 1 0 0 0 3
统计 20 5 / 59 13-29 17-43 4-11 28-17-11 18 1 7 1 12
130
彭睿琪
cm/kg
中锋
11
虞沁轩
cm/kg
中锋
31
孙思梁
cm/kg
1
17
伊紫菲
cm/kg
1
23
钱卓沅
cm/kg
1
27
黄浩轩
cm/kg
中锋
117
蔡晨霖
cm/kg
中锋
12
任天宇
cm/kg
中锋
177
姜嘉寅
cm/kg
1
10
陈昱尧
cm/kg
1
17
秦逸捷
cm/kg
1
77
朱政旭
cm/kg
1
3
刘清泓
cm/kg
1
6
林木恒
cm/kg
1
2
刘煜楷
cm/kg
1
29
童辰灿
cm/kg
1
21
徐博岩
cm/kg
1
0
王睿添
cm/kg
1
7
何天浩
cm/kg
1
30
刘桢熠
cm/kg

数据对比
静安英米
浦东英米
59
得分
63
45%
罚球命中率
42%
40%
2分命中率
45%
36%
3分命中率
54%
28
篮板
18
18
犯规
20
1
助攻
1
7
抢断
6
1
盖帽
1
12
失误
7
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分
静安英米
4 9 10 12 59
浦东英米
10 18 7 14 63