
丝涟床垫
60 : 54
轩庆体育
2022-07-20 20:00 全场5v5 1号球馆
留言:0 浏览:1208 裁判:徐岩姜成龙张建鹏

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2-8-25% | 0-4-0% | 0-2-0% | 5-1-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
99 | 1 | 1 | 29 | 13 | 2-2-100% | 1-5-20% | 3-6-50% | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 1 | 1 | 30 | 14 | 2-2-100% | 6-9-67% | 0-0-0% | 5-2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 1 | 31 | 5 | 1-2-50% | 2-6-33% | 0-1-0% | 3-0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0-0-0% | 1-3-33% | 1-1-100% | 1-1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2-2-100% | 3-4-75% | 0-1-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 1 | 0 | 25 | 13 | 2-2-100% | 4-6-67% | 1-3-33% | 1-0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
统计 | 8 | 5 | / | 60 | 11-18 | 17-37 | 5-15 | 15-4-11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 17 |

1
丁一航
182cm/kg
控球后卫
丁一航
182cm/kg
控球后卫

33
程龙
188cm/kg
小前锋
程龙
188cm/kg
小前锋

99
刘泓余
178cm/75kg
中锋
刘泓余
178cm/75kg
中锋

34
尹逸飞
178cm/kg
中锋
尹逸飞
178cm/kg
中锋

0
刘毅
199cm/87kg
中锋
刘毅
199cm/87kg
中锋

14
李锐
183cm/82kg
中锋
李锐
183cm/82kg
中锋

66
姜佳奇
cm/kg
1
姜佳奇
cm/kg
1

10
宫英杰
cm/kg
1
宫英杰
cm/kg
1
数据对比
丝涟床垫
轩庆体育