
上海熠煦
91 : 66
朗俊卫浴
2022-01-22 15:00 全场5v5 A.T House
留言:0 浏览:1261 裁判:钻石裁判组

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
28 | 1 | 1 | 30 | 15 | 0-0-0% | 0-0-0% | 5-9-56% | 8-1-7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 |
10 | 1 | 1 | 30 | 11 | 1-2-50% | 2-2-100% | 2-3-67% | 1-0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0-0-0% | 4-7-57% | 0-0-0% | 2-1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 40 | 21 | 1-1-100% | 7-11-64% | 2-4-50% | 3-2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0-0-0% | 6-8-75% | 0-0-0% | 13-4-9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
30 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0-0-0% | 2-4-50% | 2-5-40% | 1-0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | 1 | 0 | 40 | 6 | 2-4-50% | 2-3-67% | 0-0-0% | 3-1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
18 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0-1-0% | 3-3-100% | 0-0-0% | 5-3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2-4-50% | 0-0-0% | 0-0-0% | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 9 | 5 | / | 91 | 6-12 | 26-38 | 11-21 | 37-12-25 | 12 | 21 | 4 | 2 | 9 |

28
吴海峰
180cm/80kg
得分后卫
吴海峰
180cm/80kg
得分后卫

10
肖博
190cm/90kg
大前锋
肖博
190cm/90kg
大前锋

15
张吉涛
180cm/75kg
5
张吉涛
180cm/75kg
5

0
王博舒
184cm/kg
4
王博舒
184cm/kg
4

6
杨昊岳
187cm/kg
2
杨昊岳
187cm/kg
2

30
李大伟
178cm/kg
得分后卫
李大伟
178cm/kg
得分后卫

20
张添
193cm/kg
1
张添
193cm/kg
1

18
钱云天
179cm/kg
5
钱云天
179cm/kg
5

35
吴玉波
181cm/kg
4
吴玉波
181cm/kg
4
数据对比
上海熠煦
朗俊卫浴
上海熠煦VS朗俊卫浴_20220122_5
上海熠煦VS朗俊卫浴_20220122_4
上海熠煦VS朗俊卫浴_20220122_3
上海熠煦VS朗俊卫浴_20220122_2
上海熠煦VS朗俊卫浴_20220122_1