
上海融航信息
46 : 52
上海熠煦
2022-01-16 20:30 全场5v5 A.T House
留言:0 浏览:1556 裁判:钻石裁判组

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
1 | 1 | 1 | 30 | 13 | 0-1-0% | 2-2-100% | 3-4-75% | 2-0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
66 | 1 | 1 | 30 | 12 | 1-1-100% | 4-6-67% | 1-3-33% | 4-1-3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
77 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 4-0-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1 | 1 | 30 | 9 | 1-2-50% | 4-12-33% | 0-0-0% | 3-0-3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-1-0% | 1-1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 1 | 0 | 20 | 10 | 6-9-67% | 2-7-29% | 0-3-0% | 3-0-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
统计 | 9 | 5 | / | 46 | 8-13 | 13-29 | 4-11 | 17-2-15 | 18 | 10 | 8 | 3 | 12 |

1
陆寅涛
185cm/kg
3
陆寅涛
185cm/kg
3

66
尹鹏
198cm/kg
2
尹鹏
198cm/kg
2

77
凌琦
186cm/85kg
2
凌琦
186cm/85kg
2

3
薛维荣
175cm/75kg
4
薛维荣
175cm/75kg
4

73
江壹洋
185cm/kg
江壹洋
185cm/kg

23
孙伟鑫
182cm/107kg
3
孙伟鑫
182cm/107kg
3

79
徐佳超
188cm/kg
3
徐佳超
188cm/kg
3

22
丁罗成
184cm/kg
3
丁罗成
184cm/kg
3

20
向紫龙
176cm/kg
向紫龙
176cm/kg
数据对比
上海融航信息
上海熠煦
上海融航信息VS上海熠煦_20220116_4
上海融航信息VS上海熠煦_20220116_3
上海融航信息VS上海熠煦_20220116_2
上海融航信息VS上海熠煦_20220116_1