
徐汇自由人
64 : 54
海事大学校友队
2022-01-15 15:00 全场5v5 A.T House
留言:0 浏览:984 裁判:钻石裁判组

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
12 | 1 | 1 | 40 | 17 | 4-4-100% | 2-6-33% | 3-7-43% | 8-4-4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
19 | 1 | 1 | 40 | 15 | 2-2-100% | 5-10-50% | 1-4-25% | 5-1-4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
17 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0-0-0% | 4-6-67% | 0-0-0% | 5-2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 1-0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 30 | 2 | 2-4-50% | 0-4-0% | 0-0-0% | 10-3-7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
33 | 1 | 0 | 20 | 6 | 6-8-75% | 0-4-0% | 0-0-0% | 8-3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 1 | 0 | 30 | 16 | 0-0-0% | 5-8-62% | 2-7-29% | 4-1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 7 | 5 | / | 64 | 14-18 | 16-38 | 6-18 | 41-14-27 | 10 | 11 | 6 | 2 | 12 |

12
李俊
190cm/kg
得分后卫
李俊
190cm/kg
得分后卫

19
沈亦然
183cm/kg
得分后卫
沈亦然
183cm/kg
得分后卫

17
沈参
190cm/85kg
中锋
沈参
190cm/85kg
中锋

16
李骞
183cm/kg
4
李骞
183cm/kg
4

7
龙兴存
195cm/kg
2
龙兴存
195cm/kg
2

33
沈玉麟
190cm/kg
4
沈玉麟
190cm/kg
4

24
罗凯艺
185cm/kg
罗凯艺
185cm/kg
数据对比
徐汇自由人
海事大学校友队
徐汇自由人VS海事大学校友队_20220115_4
徐汇自由人VS海事大学校友队_20220115_3
徐汇自由人VS海事大学校友队_20220115_2
徐汇自由人VS海事大学校友队_20220115_1