
徐汇自由人
41 : 60
艾雷
2022-01-09 21:30 全场5v5 A.T House
留言:0 浏览:561 裁判:钻石裁判组

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
12 | 1 | 1 | 30 | 8 | 0-0-0% | 4-9-44% | 0-2-0% | 5-2-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 1 | 1 | 30 | 5 | 0-0-0% | 1-3-33% | 1-3-33% | 3-0-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2-4-50% | 3-3-100% | 0-0-0% | 1-0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0-1-0% | 3-6-50% | 0-1-0% | 2-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 1-2-50% | 3-5-60% | 0-0-0% | 7-3-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-2-0% | 0-1-0% | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1-2-50% | 1-5-20% | 0-0-0% | 4-2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2-2-100% | 1-3-33% | 0-3-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 9 | 5 | / | 41 | 6-11 | 16-36 | 1-10 | 26-8-18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |

12
李俊
190cm/kg
得分后卫
李俊
190cm/kg
得分后卫

19
沈亦然
183cm/kg
得分后卫
沈亦然
183cm/kg
得分后卫

17
沈参
190cm/85kg
中锋
沈参
190cm/85kg
中锋

0
汤豪杰
190cm/kg
4
汤豪杰
190cm/kg
4

7
龙兴存
195cm/kg
2
龙兴存
195cm/kg
2

35
朱从庆
182cm/85kg
4
朱从庆
182cm/85kg
4

33
沈玉麟
190cm/kg
4
沈玉麟
190cm/kg
4

15
傅杰
176cm/kg
5
傅杰
176cm/kg
5

24
罗凯艺
185cm/kg
罗凯艺
185cm/kg
数据对比
徐汇自由人
艾雷
徐汇自由人VS艾雷_20220109_5
徐汇自由人VS艾雷_20220109_4
徐汇自由人VS艾雷_20220109_3
徐汇自由人VS艾雷_20220109_2
徐汇自由人VS艾雷_20220109_1