
黑白光年
56 : 50
凤凰湖人队
2022-01-08 13:00 全场5v5 A.T House
留言:0 浏览:536 裁判:钻石裁判组

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
23 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-2-0% | 0-0-0% | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 40 | 11 | 1-3-33% | 5-14-36% | 0-2-0% | 8-4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | 1 | 1 | 40 | 24 | 6-7-86% | 9-14-64% | 0-0-0% | 12-5-7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 0-0-0% | 1-5-20% | 0-0-0% | 8-5-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-2-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0-0-0% | 0-1-0% | 4-5-80% | 0-0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 1 | 0 | 40 | 7 | 3-6-50% | 2-8-25% | 0-5-0% | 6-1-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
统计 | 7 | 5 | / | 56 | 10-16 | 17-45 | 4-14 | 35-15-20 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 |

23
邬文昊
179cm/kg
得分后卫
邬文昊
179cm/kg
得分后卫

4
杨晨皓
187cm/80kg
小前锋
杨晨皓
187cm/80kg
小前锋

7
高扬
194cm/kg
得分后卫
高扬
194cm/kg
得分后卫

2
路银雷
182cm/kg
小前锋
路银雷
182cm/kg
小前锋

13
黄宁宁
175cm/kg
4
黄宁宁
175cm/kg
4

27
郑子杰
180cm/kg
3
郑子杰
180cm/kg
3

33
郑成绩
178cm/75kg
4
郑成绩
178cm/75kg
4
数据对比
黑白光年
凤凰湖人队
黑白光年VS凤凰湖人队_20220108_4
黑白光年VS凤凰湖人队_20220108_3
黑白光年VS凤凰湖人队_20220108_2
黑白光年VS凤凰湖人队_20220108_1