
奇遇方舟
74 : 45
托马斯英语
2021-07-04 20:00 全场5v5 1号球馆
留言:0 浏览:1778 裁判:张建鹏于仁春王琛

背号 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
12 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0-0-0% | 2-4-50% | 0-0-0% | 8-3-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 1 | 1 | 20 | 22 | 1-3-33% | 9-10-90% | 1-3-33% | 1-0-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1-1-100% | 2-3-67% | 2-6-33% | 3-1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1-2-50% | 1-2-50% | 0-0-0% | 5-2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0-0-0% | 1-2-50% | 2-6-33% | 4-0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-1-0% | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0-2-0% | 4-4-100% | 0-0-0% | 9-5-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0-0-0% | 0-0-0% | 1-2-50% | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-2-0% | 0-1-0% | 0-0-0% | 2-2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 1-0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 20 | 13 | 2-2-100% | 1-2-50% | 3-7-43% | 1-0-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
统计 | 12 | 5 | / | 74 | 5-12 | 21-30 | 9-25 | 37-13-24 | 14 | 8 | 5 | 2 | 10 |

12
张子豪
cm/kg
中锋
张子豪
cm/kg
中锋

8
王高峰
cm/kg
中锋
王高峰
cm/kg
中锋

15
孙佳威
cm/kg
中锋
孙佳威
cm/kg
中锋

13
李会宁
cm/kg
中锋
李会宁
cm/kg
中锋

2
孙腾蛟
cm/kg
中锋
孙腾蛟
cm/kg
中锋

10
李彬
178cm/kg
控球后卫
李彬
178cm/kg
控球后卫

21
谢松田
190cm/100kg
大前锋
谢松田
190cm/100kg
大前锋

3
于超文
186cm/kg
中锋
于超文
186cm/kg
中锋

5
赵锦伟
184cm/kg
中锋
赵锦伟
184cm/kg
中锋

28
李大鹏
187cm/kg
中锋
李大鹏
187cm/kg
中锋

1
贾旭红
cm/kg
中锋
贾旭红
cm/kg
中锋

7
沙小琳
cm/kg
1
沙小琳
cm/kg
1
数据对比
奇遇方舟
托马斯英语
赤焰小儿郎VS托马斯英语_20210704_5
赤焰小儿郎VS托马斯英语_20210704_4
赤焰小儿郎VS托马斯英语_20210704_3
赤焰小儿郎VS托马斯英语_20210704_2
赤焰小儿郎VS托马斯英语_20210704_1